Nous vous présentons – la Spider – une technologie ultramoderne intégrable simplement sur n’importe quelle ligne. Grand champ d’application, pâtes à braser et colles SMT, encapsulation de LED, résine époxy argent, damm and fill, underfill, remplissage des cavités, distribution 3D par laser mesure des hauteurs et plus encore.
Spider | ||
---|---|---|
Processus | Vitesse de dépose / Jetting | Vannes Piezo Jet Fréquence Maximum : 2’000’000 points/h Motif BGA Jet-on-the-Fly: 780’000 points/h Motif BGA Stop & Jet: 177’000 points/h |
Vanne Shockwave Jet pour dépose de Pâte à Braser Fréquence Maximum : 780’000 points/h Motif BGA Jet-on-the-Fly: 480’000 points/h Vitesse Moyenne sur carte: 280’000 points/h | ||
Vanne Pression Vitesse pour Motif BGA : 38'000 points/h | ||
Vanne à Vis Vitesse pour Motif BGA : 30'000 points/h | ||
Vanne Volumétrique Vitesse pour Motif BGA : 26'000 points/h | ||
Type de dépose possible | Point, ligne, courbe, contour 3D interpolé | |
Précision | Suivant les axes X et Y | 40 μm (3σ) |
Suivant l'axe Z | 20 μm (3σ) | |
PCB | Taille des circuits imprimés | 50 x 50 mm jusqu'à 406 x 305 mm (2 x 2” up to 16 x 12”) |
Dimensions | Empattement machine | 880 x 1090 mm (34.7 x 43”) |
Ultramoderne, graphique complet, écran tactile 16:9 HD de 21.5 pouces, Windows 10 - 64 bit, commande au doigt,
application CAO universelle, zoom sur la fenêtre caméra, planification du job all-in-one, optimisation de la mise à jour,
gestion des stocks, connexion ERP/MES, analyse des données, gestion des lignes et bien plus encore.
Piezo Jet | Shockwave Jet | Volume | Vis | Pression | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Colle SMD, underfill, colle conductrice à l’argent, colle UV, globe top, encapsulation, encre diélectrique | Pâte à braser, Métal liquide | Underfill, gasketing, globe top, dam and fill, pâte à braser | Pâte à braser, colle SMD, globe top, encapsulation, colle conductrice à l’argent, dam and fill | Gasketing, globe top, encapsulation, pâte à braser, colle SMD, dam and fill, colle conductrice à l’argent | ||
Viscosité basse - haute | Haute viscosité | Viscosité basse - haute | Haute viscosité | Haute viscosité | ||
Fréquence Max.: 2’000’000 p/h BGA Jet-on-the-Fly: 780’000 p/h BGA Stop & Jet: 177’000 p/h | Fréquence Max.: 780’000 p/h BGA Jet-on-the-Fly: 480’000 p/h Vitesse Moyenne: 280’000 p/h | 26’000 points/h (Motif BGA *) | 30’000 points/h (Motif BGA *) | 38’000 points/h (Motif BGA *) |
* Vitesse maximum, taille de points 0.5 mm, Matrice 0.8 x 0.8 mm, 1000 points, Fluide: Loctite 3621
Depuis 1991, nous évaluons et développons avec vous des solutions pour votre production électronique.
En raison de leur design particulièrement flexible, les plateformes modulaires conviennent parfaitement au RFNS (Request For Non-Standard).
Sur demande, nos ingénieurs vous aident à développer votre processus de production.
Learn more...
Intégrable dans les lignes haute vitesse et les applications de distribution complexes. Jusqu’à deux processus en parallèle, « Plug and Play » pour le changement de valve. Valve à jet Piezo – ultragrande vitesse pour faible viscosité. Valve à jet de pâtes à braser, valve piezo flow, valve à pression, valve à vis d’Archimède Assistance à l’opérateur maximale – analyse des erreurs automatique et KPI. Formation, soutien et dépannage grâce à un accès de maintenance à distance innovant. Protection des investissements, toutes les options et têtes sont renouvelables. Les modules sont extensibles.