Nous vous présentons le Puma – une technologie de pointe, extensible dans toutes les directions. Comme dans la nature, notre Puma est modulaire et s’adapte à tous les terrains. La conception modulaire conséquente des machines permet au propriétaire de se développer à tous les niveaux en fonction des besoins. Puma est la première solution de placement haute vitesse au monde à pouvoir être utilisée dans le développement de prototype rapide et ultraflexible.
Puma4 | Puma2 | Puma | ||
---|---|---|---|---|
Productivité | Vitesse de placement optimale | 18’100 cph (4-axes) | 11’200 cph (2-axes) | 6’700 cph (1-axis) |
Visse de dosage optimale | - | Valve performance 720’000 - System Ø 260’000 points/h | - | |
Feeder | Capacité feeder 8 mm Tape | 280 (160 en ligne) | 260 (140 en ligne) | 260 (140 en ligne) |
Composants | Tailles des composants | 008004 (imp.) - 109 x 87 mm | (Notez les spécs pour les contraintes) | |
Précision | Précision de placement (x, y) | Chip ± 40 μm (3σ) / QFP ± 30 μm (3σ) | ||
Taille des circuits imprimés | Taille des circuits imprimés max. | 560 x 610 mm (22 x 24“) | en option 1’800 x 610 mm (71 x 24“) | |
Dimensions | Emplacement machine | 1’557 x 1’357 mm (61 x 53“) |
Ultramoderne, graphique complet, écran tactile 16:9 HD de 21.5 pouces, Windows 10 - 64 bit, commande au doigt,
application CAO universelle, zoom sur la fenêtre caméra, planification du job all-in-one, optimisation de la mise à jour,
gestion des stocks, connexion ERP/MES, analyse des données, gestion des lignes et bien plus encore.
Piezo Jet | Dynamic Shockwave | Volume | Vis | Doseurs temps/pression | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colle SMD, underfill, colle conductrice à l’argent, colle UV, globe top, encapsulation, pâte à braser | Pâte à braser, colle SMD | Underfill, gasketing, globe top, dam and fill, pâte à braser | Pâte à braser, colle SMD, Globe Top, encapsulation, colle conductrice à l’argent, Dam and Fill | Gasketing, globe top, encapsulation, pâte à braser, colle SMD, colle conductrice à l’argent, dam and fill | ||||
Viscosité basse - haute | Haute viscosité | Viscosité basse - haute | Haute viscosité | Haute viscosité | ||||
> 720’000 points/h | Jusqu’à 720’000 points/h | Jusqu’à 28 000 points/h | Jusqu’à 20 000 points/h | Jusqu’à 28 000 points/h |
Depuis 1991, nous évaluons et développons avec vous des solutions pour votre production électronique.
En raison de leur design particulièrement flexible, les plateformes modulaires conviennent parfaitement au RFNS (Request For Non-Standard).
Sur demande, nos ingénieurs vous aident à développer votre processus de production.
Learn more...
Têtes configurables avec 1, 2 ou 4 axes de placement selon le module. Dosage et jet 2,5D et 3D, système de vision numérique haute définition avec composant automatique Teach-in et identification des contacts irréguliers. Assistance à l’opérateur maximale - analyse des erreurs automatique et KPI. Formation, soutien et dépannage grâce à un accès de maintenance à distance innovant. Protection des investissements, toutes les options et têtes sont renouvelables. Les modules sont extensibles. Feeders particulièrement flexibles et intelligents, cassettes à plusieurs voies ou feeder une voie haute précision. Les composants en tape, stick, strip et tray sont traités. La plus grande gamme de composants; 008004 bis 109 x 87 mm, hauteur des composants jusqu’à 25 mm.