Nous vous présentons – le Fox technologie – pour tous types de composants et d'appareils. Extensible dans toutes les directions. Le Fox peut accueillir jusqu’à 200 feeders, ce qui le rend parfaitement adapté aux productions high-mix. En raison de son encombrement réduit et de son poids léger, la machine est idéale pour les productions disposant d’un espace limité, même situées dans les étages.
Fox4 | Fox2 | Fox | ||
---|---|---|---|---|
Productivité | Vitesse de placement optimale | 18’800 cph (4-axes) | 12’000 cph (2-axes) | 7’000 cph (1-axis) |
Optimale - Nouveau Fox Ultra | 31’000 cph (4-axes) | 18’000 cph (2-axes) | 9’500 cph (1-axis) | |
Jet de Pâte à Brasser Vanne Shockwave Jet Jet-on-the-Fly | - | Fréquence Maximum: 780’000 dots/h Vitesse Motif BGA: 480’000 dots/h Vitesse Moyenne sur carte: 280’000 points/h | ||
Chargeur | Capacité de Chargeur 8 mm Tape | 200 (140 en ligne) | 180 (120 en ligne) | 180 (120 en ligne) |
Composants | Gamme de composants | 008004 (imp.) - 109 x 87 mm | (Notez les spécs pour les contraintes) | |
Précision | Selon les axes X & Y | Chip ± 40 μm (3σ) / QFP ± 30 μm (3σ) | ||
Taille des circuits imprimés | Taille des circuits imprimés max. | 406 x 305 mm (16 x 12“) | ||
Dimensions | Empattement machine | 880 x 1090 mm (34.7 x 43“) |
Ultramoderne, graphique complet, écran tactile 16:9 HD de 21.5 pouces, Windows 10 - 64 bit, commande au doigt,
application CAO universelle, zoom sur la fenêtre caméra, planification du job all-in-one, optimisation de la mise à jour,
gestion des stocks, connexion ERP/MES, analyse des données, gestion des lignes et bien plus encore.
Piezo Jet | Shockwave Jet | Volume | Vis | Pression | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Colle SMD, underfill, colle conductrice à l’argent, colle UV, globe top, encapsulation, encre diélectrique | Pâte à braser, Métal liquide | Underfill, gasketing, globe top, dam and fill, pâte à braser | Pâte à braser, colle SMD, globe top, encapsulation, colle conductrice à l’argent, dam and fill | Gasketing, globe top, encapsulation, pâte à braser, colle SMD, dam and fill, colle conductrice à l’argent | ||
Viscosité basse - haute | Haute viscosité | Viscosité basse - haute | Haute viscosité | Haute viscosité | ||
Fréquence Max.: 2’000’000 p/h BGA Jet-on-the-Fly: 780’000 p/h BGA Stop & Jet: 177’000 p/h | Fréquence Max.: 780’000 p/h BGA Jet-on-the-Fly: 480’000 p/h Vitesse Moyenne: 280’000 p/h | 26’000 points/h (Motif BGA *) | 30’000 points/h (Motif BGA *) | 38’000 points/h (Motif BGA *) |
* Vitesse maximum, taille de points 0.5 mm, Matrice 0.8 x 0.8 mm, 1000 points, Fluide: Loctite 3621
Depuis 1991, nous évaluons et développons avec vous des solutions pour votre production électronique.
En raison de leur design particulièrement flexible, les plateformes modulaires conviennent parfaitement au RFNS (Request For Non-Standard).
Sur demande, nos ingénieurs vous aident à développer votre processus de production.
Learn more...
Têtes configurables avec 1 à 4 axes de placement selon le module. Distribution et jet 2,5D et 3D, système de vision numérique haute définition avec composant automatique Teach-in et identification des contacts irréguliers. Assistance à l’opérateur maximale - analyse des erreurs automatique et KPI. Formation, soutien et dépannage grâce à un accès de maintenance à distance innovant. Protection des investissements, toutes les options et têtes sont renouvelables. Les modules sont extensibles. Feeders particulièrement flexibles et intelligents, cassettes à plusieurs voies ou feeder une voie haute précision. Les composants en tape, stick, strip et tray sont traités. La plus grande gamme de composants; 008004 bis 109 x 87 mm, hauteur des composants jusqu’à 25 mm.